Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1970 cc | 157 ks | 1370 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 cilindara | 1996 cc | 202 ks | 1430 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1747 cc | 146 ks | 1350 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 2387 cc | 135 ks | 1350 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1910 cc | 105 ks | 1270 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1747 cc | 144 ks | 1230 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1598 cc | 119 ks | 1230 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 150 ks | 1400 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1598 cc | 121 ks |
Detalji: 2 vrata | V-6 cilindara | 2959 cc | 194 ks | 1420 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 cilindara | 1996 cc | 202 ks | 1430 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1970 cc | 152 ks | 1354 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1970 cc | 152 ks | 1370 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1970 cc | 152 ks | 1300 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 148 ks | 1380 kg
Pretraga
Glavni meni
Svaki čovek je dete svojih postupaka.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi